TWI报告 (TWI Report)
三种阅读模式下的测验数据分析
📖 TWI三种阅读模式说明
T - Read To (听故事答题)
教师朗读内容,学生听后完成测验。适合低年级学生培养听读理解能力。
W - Read With (陪伴阅读)
教师与学生共同阅读,过程中给予指导。适合中级学生提升阅读技巧。
I - Read Independently (独立阅读)
学生自主阅读后完成测验。应成为高年级学生的主要阅读方式。
张
学生
张三
| 指标 | Read To (听故事) | Read With (陪伴阅读) | Read Independently (独立阅读) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚构 | 非虚构 | 综合 | 虚构 | 非虚构 | 综合 | 虚构 | 非虚构 | 综合 | |
| 平均正确率 | 85% | 80% | 82% | 88% | 75% | 81% | 90% | 85% | 87% |
| 积分百分比 | 70% | 60% | 65% | 80% | 50% | 65% | 90% | 85% | 87% |
| 积分 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 | 17.5 |
| 平均难度等级 | 2.5 | 2.0 | 2.25 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.35 |
| 通过/参加 | 2/3 | 1/2 | 3/5 | 4/5 | 1/3 | 5/8 | 9/10 | 8/10 | 17/20 |
| 测验通过/参加总数 | 3/5 (60%) | 5/8 (62.5%) | 17/20 (85%) | ||||||
报告汇总
全班学生
| 指标 | Read To | Read With | Read Independently | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚构 | 非虚构 | 综合 | 虚构 | 非虚构 | 综合 | 虚构 | 非虚构 | 综合 | |
| 平均正确率 | 82% | 78% | 80% | 85% | 72% | 78% | 88% | 83% | 85% |
| 积分百分比 | 65% | 55% | 60% | 75% | 45% | 60% | 85% | 80% | 82% |
| 积分总计 | 25.0 | 10.0 | 35.0 | 40.0 | 15.0 | 55.0 | 90.0 | 85.0 | 175.0 |
| 平均难度等级 | 2.3 | 2.0 | 2.15 | 2.8 | 2.5 | 2.65 | 3.3 | 3.0 | 3.15 |
| 通过/参加 | 15/20 | 8/15 | 23/35 | 20/25 | 10/20 | 30/45 | 45/50 | 40/50 | 85/100 |
| 测验通过/参加总数 | 23/35 (65.7%) | 30/45 (66.7%) | 85/100 (85%) | ||||||
💡 教学建议:
- Read To模式:适合低年级学生培养听读理解能力,建议从虚构故事开始
- Read With模式:适合中级学生提升阅读技巧,可适当增加非虚构内容比例
- Read Independently模式:应成为高年级学生的主要阅读方式,目标是85%以上正确率
- 虚构/非虚构平衡:建议保持虚构与非虚构内容比例为6:4